• ♥ HOME ♥
  • Chi siamo
  • Tesseramento / Trasferimento
  • Contatti
Chiamaci (+39) 06.20761149
HealthFlex
×
  • ISCRIZIONE GARE
  • ♥ HOME ♥
  • Chi Siamo
    • La nostra Storia
    • Il Team al completo
    • Tesseramento Fidal
    • Regolamento Gran Prix 2021
  • GRT News
    • GRT Social
    • Eventi sociali
    • Le nostre Gare
    • Raccontiamo le nostre Storie
    • Presentazione Prodotti
    • Parliamo di Tecnica
  • Contatti
    • Tesseramento Fidal
  • GRT SHOP!!!
Troia Daniele

Data di nascita: 09/02/1985

Troia Daniele

Tecnico A.S.D. GO RUNNING TEAM

400 METRI

Anno
Data
Tipo
Cr.
Cat.
Piazz.
Prestaz.
Vento
Città
 
2005 22/06 P M PM 1 se- 3 52.0   Frascati  
2007 01/09 P E PM 4 se- 2 53.71   Terminillo Rieti  
2007 12/05 P M PM 4 se- 1 53.8   Valmontone  
2006 12/07 P E PM 1 se- 2 53.99   Terminillo  

500 METRI

Anno
Data
Tipo
Cr.
Cat.
Piazz.
Prestaz.
Vento
Città
 
2007 14/04 P M PM 7 se- 1 1:09.2   Roma  

800 METRI

Anno
Data
Tipo
Cr.
Cat.
Piazz.
Prestaz.
Vento
Città
 
2005 19/06 P E PM 3 se- 1 1:54.70   Roma  
2005 04/06 P E PM 8 su- 1 1:54.86   Grosseto  
2006 19/02 I E PM 6 ba- 2 1:54.91   Ancona  
2005 22/05 P E PM 2 se- 1 1:54.97   Roma  
2006 28/01 I E PM 4 se- 1 1:54.99   Ancona  
2005 29/06 P M PM 1 se- 1 1:55.4   Frascati  
2005 28/05 P E PM 11 se- 1 1:55.50   Roma  
2006 12/02 I E PM 4 ba- 1 1:55.58   Ancona  
2005 15/05 P E PM 2 se- 2 1:55.67   Vigna Di Valle  
2005 08/05 P E PM 3 se- 1 1:56.37   Viterbo  
2007 20/05 P E PM 8 se- 1 1:56.46   Rieti  
2007 06/05 P M PM 3 se- 1 1:56.7   Roma  
2007 27/05 P E PM 1 se- 1 1:56.73   Tivoli  
2007 23/09 P M PM 2 se- 2 1:56.8   Roma  
2007 11/09 P E PM 3 su- 1 1:56.82   Rieti  
2006 22/07 P E PM 8 se- 2 1:56.89   Rieti  
2007 29/04 P E PM 3 se- 1 1:56.95   Rieti  
2014 25/09 P E SM 7 se- 1 1:58.01   Roma  
2006 04/02 I E PM 5 se- 1 1:58.08   Ancona  
2006 03/09 P E PM 1 su- 1 1:59.44   Roma  
2005 25/09 P E PM 1 se- 1 1:59.51   Roma  
2006 26/08 P E PM 99 se- 2 1:59.72   Rieti Terminillo  
2007 09/06 P E PM 3 su- 1 2:00.09   Dolo  
2007 12/07 P M PM 5 se- 1 2:00.2   Frascati  
2010 09/07 P E SM 7 su- 1 2:00.20   Sezze  
2010 07/07 P E SM 5 se- 1 2:00.50   Frascati  
2011 06/07 P E SM 3 se- 2 2:00.63   Frascati  
2014 21/09 P E SM 3 se- 2 2:00.68   Roma  
2006 02/07 P E PM 7 se- 2 2:01.31   Velletri  
2006 15/10 P M PM 2 se- 1 2:01.6   Valmontone  
2014 29/06 P E SM 4 se- 2 2:01.91   Rieti  
2009 08/07 P E SM 2 se- 1 2:01.92   Frascati  
2007 01/09 P E PM 2 su- 1 2:02.32   Terminillo Rieti  
2010 23/01 I E SM 3 se- 3 2:02.56   Ancona  

1000 METRI

Anno
Data
Tipo
Cr.
Cat.
Piazz.
Prestaz.
Vento
Città
 
2005 23/04 P M PM 6 se- 1 2:29.9   Roma  
2007 25/07 P E PM 4 se- 1 2:30.61   Monaco  
2008 03/02 I E SM 4 se- 1 2:33.22   Ancona  
2016 02/10 P M SM 3 su- 1 2:41.6   Roma  
2008 29/07 P E SM 11 su- 1 2:44.77   Montecarlo  

 

1500 METRI

Anno
Data
Tipo
Cr.
Cat.
Piazz.
Prestaz.
Vento
Città
 
2006 29/01 I E PM 3 se- 1 3:55.34   Ancona  
2007 29/09 P E PM 9 su- 1 3:55.75   Caorle  
2005 21/05 P E PM 5 se- 1 3:55.84   Roma  
2007 30/05 P E PM 10 se- 1 3:56.00   Roma  
2007 19/05 P E PM 12 se- 1 3:56.28   Rieti  
2007 28/04 P E PM 1 su- 1 3:56.39   Rieti  
2007 17/06 P E PM 8 su- 1 3:57.47   Bressanone  
2005 08/10 P E PM 3 su- 1 3:57.81   Pietrasanta  
2006 11/02 I E PM 6 su- 1 3:57.84   Ancona  
2006 02/09 P E PM 3 su- 1 3:58.37   Roma  
2006 09/09 P M PM 2 su- 1 3:59.0   Viterbo  
2007 23/06 P E PM 1 se- 1 3:59.00   Rieti  
2005 10/09 P E PM 2 su- 1 3:59.12   Rieti  
2005 14/05 P E PM 9 se- 1 3:59.25   Roma  
2005 05/06 P E PM 14 su- 1 4:00.13   Grosseto  
2005 12/06 P E PM 3 su- 1 4:01.37   Roma  
2007 22/09 P M PM 1 se- 2 4:02.0   Roma  
2006 23/09 P E PM 6 su- 1 4:02.06   Caorle  
2005 18/06 P E PM 1 se- 1 4:02.28   Roma  
2005 04/09 P M PM 1 se- 1 4:02.4   Cecchina  
2008 20/01 I E SM 2 se- 1 4:02.50   Ancona  
2005 24/09 P E PM 2 su- 1 4:03.80   Roma  
2009 26/09 P E SM 2 se- 2 4:06.85   Caorle  
2010 15/05 P E SM 5 se- 1 4:07.42   Roma  
2009 04/07 P E SM 1 se- 2 4:10.90   Rieti  
2008 13/09 P E SM 6 su- 1 4:13.86   Rietii  
2009 20/06 P E SM 11 su- 1 4:20.91   Latina  
2007 27/06 P M PM 6 se- 1 4:24.2   Frascati  
2010 05/06 P M SM 2 se- 2 4:55.3   Velletri  

 

2000 METRI

Anno
Data
Tipo
Cr.
Cat.
Piazz.
Prestaz.
Vento
Città
 
2005 09/04 P M PM 2 se- 1 5:37.8   Roma  

 

3000 METRI

Anno
Data
Tipo
Cr.
Cat.
Piazz.
Prestaz.
Vento
Città
 
2013 11/09 P E SM 4 su- 1 8:39.07   Rieti  
2007 01/07 P E PM 4 se- 1 8:46.70   Velletri  
2005 03/07 P E PM 8 se- 1 8:56.87   Velletri  
2018 30/06 P E SM 2 su- 1 8:56.90   Tivoli  
2009 11/09 P E SM 1 su- 1 9:01.59   Rieti  
2012 16/06 P M SM 1 su- 1 9:07.8   Cecchina  
2015 08/07 P E SM 12 se- 1 9:40.90   Frascati  
2010 16/10 P M SM 3 su- 1 11:47.8   Velletri  

 

5000 METRI

Anno
Data
Tipo
Cr.
Cat.
Piazz.
Prestaz.
Vento
Città
 
2014 28/09 P E SM 5 su- 1 15:08.22   Matera  
2007 24/06 P E PM 2 su- 1 15:22.05   Rieti  
2008 28/09 P E SM 16 su- 1 15:24.72   Lodi  
2014 24/06 P E SM 2 su- 1 15:34.07   Roma  
2009 27/09 P E SM 15 su- 1 15:41.81   Caorle  
2011 15/06 P E SM 1 su- 1 16:28.20   Rieti  
2009 05/07 P E SM 14 su- 1 16:44.88   Rieti  
2008 25/06 P E SM 10 se- 1 17:19.29   Frascati  
2009 21/06 P E SM 5 su- 1 17:20.96   Latina  

 

10000 METRI

Anno
Data
Tipo
Cr.
Cat.
Piazz.
Prestaz.
Vento
Città
 
2014 30/03 P E SM 5 se- 1 31:31.25   Roma  
2012 14/04 P M SM 15 se- 1 32:33.0   Rieti  
2011 17/04 P E SM 13 se- 2 32:34.43   Rieti  

 

CORSA STRADA KM 10

Anno
Data
Tipo
Cr.
Cat.
Piazz.
Prestaz.
Vento
Città
 
2013 21/09 S M SM 35 su- 1 31:27   Molfetta  
2013 31/12 S E SM 22 su- 1 32:12   Roma  
2015 12/09 S M SM 44 su- 1 32:26   Trecastagni  
2013 29/09 S M SM 3 su- 1 32:31   Colonna  
2014 02/08 S M SM 32 su- 1 32:36   Isernia  
2017 31/12 S M SM 17 su- 1 32:51   Roma  
2014 15/06 S M SM 28 su- 1 32:56   Telese Terme  
2012 30/09 S M SM 42 su- 1 33:15   Scicli  
2014 25/05 S M SM 9 su- 1 33:37   Foligno  
2015 31/12 S M SM 49 su- 1 35:13   Roma  
2016 31/12 S M SM 206 su- 1 39:55   Roma  

 

MARATONINA A

Anno
Data
Tipo
Cr.
Cat.
Piazz.
Prestaz.
Vento
Città
 
2011 16/10 S M SM 59 su- 1 1h08:55   Cremona  
2012 22/04 S M SM 3 su- 1 1h11:28   Assemini  
2009 27/12 S M SM 4 su- 1 1h12:44   Pula  
2016 25/09 S E SM 10 su- 1 1h12:54   Bergamo  
2016 11/09 S E SM 7 su- 1 1h14:00   Bologna  
2013 07/04 S E SM 51 su- 1 1h18:30   Dolo  
2017 17/09 S E SM 43 su- 1 1h24:06   Roma  

 

MARATONINA B

Anno
Data
Tipo
Cr.
Cat.
Piazz.
Prestaz.
Vento
Città
 
2012 26/02 S M SM 80 su- 1 1h09:41   Roma  
2013 03/03 S M SM 1136 su- 1 1h29:41   Roma  

 

MARATONA A

Anno
Data
Tipo
Cr.
Cat.
Piazz.
Prestaz.
Vento
Città
 
2012 18/03 S M SM 139 su- 1 2h55:03   Roma

Un team nato da poco e già diventato una forte realtà nel podismo Romano: viviamo il Running a tutto tondo, con allenamenti di gruppo, eventi, feste ed il negozio Go Running come punto di riferimento.

(+39) 06.20761149

info@gorunning.it

http://www.gorunning.it

Negozio: Via Casilina 1890 N/Bis - Roma

Seguici su Facebook

Go Running Shop

Ultimi articoli

  • Presidente Vs Cicalone Ott 1

    Presidente Vs Cicalone . .. SFIDA NELLA SFIDA .. QUANDO:...

  • Domenica 23 Febbraio Feb 24

    Ultima gara di febbraio. . Appuntamento vicino “casa” per la...

  • Mezza di San Valentino – Terni Feb 18

    Mezza di San Valentino Terni . Una mini trasferta, sociale...

  • Festa Premiazioni e Domenica 26 Dicembre Gen 20

    Festa Premiazioni e Domenica 26 Dicembre . Mi sono preso...

Copyright ©2018 all rights reserved
Concept & Design by SWD di Andrea Ironman Biagioni